![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Comando | Descrição |
|---|---|
| Show | Controla a quantidade de linhas a serem apresentadas na tabela. |
| entriesSearch | É a pesquisa. Apresenta os dados filtrados conforme o conteúdo digitado. |
| Copy | Copia o conteúdo da tabela para a memória (clipboard). |
| CSV | Exporta os dados da tabela para um arquivo no formato CSV (arquivo texto com as informações separadas por vírgula). |
| Excel | Exporta os dados da tabela para um arquivo no formato EXCEL. |
| Exporta os dados da tabela para um arquivo no formato PDF. | |
| Imprime os dados da tabela. | |
| Previous | Retorna uma página da tabela. |
| Next | Avança uma página da tabela. |